|
物件名 | パレス仙台 |
|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/マンション4階建 | |
| 総戸数 | 32戸 (1K:32戸) | |
| 住所 | 宮城県仙台市若林区畳屋丁14-2 | |
| 交通 | 仙台市南北線 河原町駅 徒歩9分 |
|
物件名 | skipsss |
|---|---|---|
| 構造 | 木造/テラスハウス2階建 | |
| 総戸数 | 4戸 (2LDK:4戸) | |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-36-22 | |
| 交通 | 仙台市バス 鶴ヶ谷一丁目 徒歩1分 |
|
物件名 | 【単身者向け1Kマンション】アップルコート銀杏町 |
|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/マンション4階建 | |
| 総戸数 | 31戸 (1K:30戸、2K:1戸) | |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町29-25 | |
| 交通 |
|
物件名 | グリーンリバー富沢 |
|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/マンション3階建 | |
| 総戸数 | 18戸 (1K:18戸) | |
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢4丁目9-1 | |
| 交通 | 仙台市南北線 富沢駅 徒歩3分 |
|
物件名 | 光ネット無料!仲介手数料ゼロ!ノースヒルズ壱番館 |
|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/マンション4階建 | |
| 総戸数 | 20戸 (1K:20戸) | |
| 住所 | 宮城県仙台市泉区北高森3-4 | |
| 交通 | 宮城交通 北高森 徒歩3分 |